EN AVIÓN
Para ir a Milán tenemos dos opciones ir al Aeropuerto de Milán-Malpensa (MXP) y el Aeropuerto de Milán-Bérgamo (BGY). El más común y económico es el el Aeropuerto de Milán-Bérgamo (BGY).
Desde España se puede ir de las siguientes opciones:
Hacia el Aeropuerto de Milán-Bérgamo (BGY)
AEROPUERTOS | COMPAÑÍA AÉREA | DURACIÓN APROXIMADA |
---|---|---|
Aeropuerto Internacional Sant Joan (Mallorca) | EasyJet Ryanair | 1h y 45 minutos |
Aeropuerto Adulfo Domínguez MADRID | Ryanair | 2h y 15 minutos |
Aeropuerto Josep Tarradellas BCN-Prat | Ryanair | 1h y 45 minutos |
Aeropuerto internacional de Valencia | Ryanair | 1h y 55 minutos |
Aeropuerto Málaga-Costa del sol | Ryanair | 2h y 30 minutos |
Aeropuerto internacional de Alicante-Elche | Ryanair | 2hy 05 minutos |
Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) | Ryanair | 4h |
Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) | Ryanair | 4h |
Aeropuerto de Ibiza (IBZ) | Ryanair | 1h y 55 minutos |
Hacia el Milán-Malpensa (MXP)
AEROPUERTOS | COMPAÑÍA AÉREA | DURACIÓN APROXIMADA |
---|---|---|
Aeropuerto Adulfo Domínguez MADRID | Iberia Wizz | 2h y 15 minutos |
Aeropuerto Josep Tarradellas BCN-Prat | Ryanair EasyJet Vueling Singapore Airlines Iberia | 1h y 45 minutos |
Aeropuerto internacional de Valencia | Ryanair | 1h y 55 minutos |
Aeropuerto Málaga-Costa del sol | EasyJet Ryanair | 2h y 30 minutos |
Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) | Ryanair Neos EasyJet | 4h |
Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) | Neos EasyJet Ryanair | 5h y 20 minutos |
Aeropuerto de Ibiza (IBZ) | EasyJet Vueling | 1h y 55 minutos |
EN BUS
Hay varias opciones para llegar a Milán en Autobús desde España, ten en cuenta que el viaje puede ser largo, normalmente se parte de tarde-noche para así hacer la ruta de noche y no se haya tan pesado el viaje. Se puede hacer la ruta directa o con escala en alguna ciudad Italiana. Las principales ciudades que hacen el trayecto directo son:
Ciudad de origen | Compañía de autobús | Duración aproximada | Precio aproximado |
---|---|---|---|
Madrid | Alsa Flexibus | 22h | Entre 100-150€ Entre 80-120€ |
Barcelona | Eurolines FlexiBus Alsa Blablacar Bus | 20h 17h 15h 15h | Entre 168 y 298€ |
Valencia | Movelia | 18h | Entre 90-140€ |
EN TREN
Ciudad de origen | Compañía de Tren | Duración aproximada | Precio aproximado |
---|---|---|---|
Madrid | Renfe-SNCF TGV | 13h 19h | Entre 70-140€ |
Barcelona | Renfe-SNCF Thello TGV Italo Treno | 7h 13h a 16h 7h 7h | Entre 50 a 120€ |
Valencia | Thello Euromed | 13h a 16h 11h | Entre 50 a 100€ |
COMO LLEGAR DEL AEROPUERTO DE MILÁN A MILÁN
Desde el Aeropuerto de Milán-Bérgamo (BGY)
Método de transporte | Precio Aproximado | Frecuencia | Duración Estimada |
---|---|---|---|
Tren (Trenord) | 5-7€ | Cada hora | 1 hora |
Autobús (ATB) | 5€ | Cada 20 minutos desde las 5:10 hasta las 00:15 | 1 hora |
Taxi | 100-150€ | Bajo demanda | 1 hora |
Traslado privado | 80-100€ | Bajo demanda | 1 hora |
Desde el Aeropuerto de Milán-Malpensa (MXP)
Método de transporte | Precio Aproximado | Frecuencia | Duración Estimada |
---|---|---|---|
Tren (Trenitalia) | 13€ – 15€ | Cada 30 minutos | 45 minutos |
Autobús (Malpensa Bus Express) | 10€ – 15€ | Cada 20 minutos | 50 minutos |
Taxi | 90€ – 110€ | Bajo demanda | 50 minutos |
Traslado privado | 80€ – 110€ | Bajo demanda | 50 minutos |